燃气炒货机
型 号 | 电 源 | 功 率 | 外形尺寸(长×宽×高) | 处理量 | 机 重 |
CY-10 | 220V | 0.55kw | 980x500x1050mm | 10kg/次 | 60kg |
CY-20 | 220V | 0.55kw | 1210x560x1150mm | 20kg/次 | 100kg |
CY-85 | 380V | 1.1kw | 1550x1000x1100mm | 40kg/次 | 140kg |
CY-110 | 380V | 1.1kw | 1600x1100x1260mm | 80kg/次 | 180kg |
CY-150 | 380V | 1.1kw | 1700x1100x1320mm | 100kg/次 | 220kg |
电热炒货机
型号 | 电源 | 加热功率 | 电机功率 | 处理量 | 机重 |
40型 | 380V | 8kw | 0.37kw | 20kg/次 | 50kg |
60型 | 380V | 10kw | 0.37kw | 30kg/次 | 150kg |
100型 | 380V | 15kw | 0.75kw | 50kg/次 | 220kg |
150型 | 380V | 24kw | 0.75kw | 75kg/次 | 250kg |
200型 | 380V | 30kw | 1.1kw | 100kg/次 | 320kg |
300型 | 380V | 40kw | 1.5kw | 150kg/次 | 400kg |